Творог в других порциях:
97
0.97
| Кол-во | Порция | Калории | В счетчик |
| 100 г | 97 | ||
| 1 г | 0.97 | ||
| 219 | 1 чашка = 226г | 219 | |
| 110 | 4 унции = 113г | 110 | |
| 27 | 1 унция = 28.3г | 27 | |
| 17 | 1 столовая ложка = 18г | 17 | |
| 6 | 1 чайная ложка = 6г | 6 |
Состав творога:
Витамины:
| Витамин: | В1 | В2 | В4 | В5 | В6 | В9 | РР | Е |
| в мг. на 100 грамм | 0.05 | 0.3 | 46.7 | 0.28 | 0.11 | 0.035 | 3.8 | 0.3 |
Минералы:
| Минерал: | Кальций | Фосфор | Магний | Калий |
| в мг. на 100 грамм | 150 | 220 | 23 | 112 |
На сегодня существует множество видов кисломолочных продуктов. Но среди них, как один из наиболее популярных, следует отметить творог. Количество калорий в домашнем твороге часто вызывает интерес, ведь известно, что он может входить в разные диеты, да и кто не любит просто полакомиться этим лакомством, просто так, для души.
Смежные продукты
Сыр Чеддер (404 кКал.) Сыр Пармезан (420 кКал.) Сливочный сыр (350 кКал.) Измельченный сыр (360 кКал.) Швейцарский сыр (367 кКал.) Козий сыр (360 кКал.) Тертый сыр (420 кКал.) Брынза (318 кКал.) Сыр Гауда (356 кКал.) Твердый сыр (392 кКал.) Сыр моцарелла (292 кКал.) Мраморный сыр (404 кКал.) Сыр фета (264 кКал.) Сыр с низким содержанием жира (195 кКал.) Сыр с плесенью (353 кКал.) Сыр бри (334 кКал.) Американский сыр (371 кКал.) Плавленый сыр (364 кКал.) Сыр Брик (371 кКал.) Сыр камамбер (300 кКал.) Мексиканский сыр (365 кКал.) Сырный продукт (229 кКал.) Сырный спред (296 кКал.) Искусственный сыр (295 кКал.) Сыр рикотта (156 кКал.) Сырный топпинг (370 кКал.) Заменитель сыра (248 кКал.) Сыр кесо фреско (299 кКал.) Сыр Невшатель (253 кКал.) Сыр Проволоне (351 кКал.)
Калорийность Творог 9% в мягкой упаковке. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Творог 9% в мягкой упаковке».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 157 кКал | 1684 кКал | 9.3% | 5.9% | 1073 г |
| Белки | 16 г | 76 г | 21.1% | 13.4% | 475 г |
| Жиры | 9 г | 56 г | 16.1% | 10.3% | 622 г |
| Углеводы | 3 г | 219 г | 1.4% | 0.9% | 7300 г |
| Органические кислоты | 1.2 г | ~ | |||
| Вода | 67.8 г | 2273 г | 3% | 1.9% | 3353 г |
| Зола | 1 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 55 мкг | 900 мкг | 6.1% | 3.9% | 1636 г |
| Ретинол | 0.05 мг | ~ | |||
| бета Каротин | 0.03 мг | 5 мг | 0.6% | 0.4% | 16667 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.04 мг | 1.5 мг | 2.7% | 1.7% | 3750 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.27 мг | 1.8 мг | 15% | 9.6% | 667 г |
| Витамин В4, холин | 46.7 мг | 500 мг | 9.3% | 5.9% | 1071 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.28 мг | 5 мг | 5.6% | 3.6% | 1786 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.11 мг | 2 мг | 5.5% | 3.5% | 1818 г |
| Витамин В9, фолаты | 35 мкг | 400 мкг | 8.8% | 5.6% | 1143 г |
| Витамин В12, кобаламин | 1 мкг | 3 мкг | 33.3% | 21.2% | 300 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 0.5 мг | 90 мг | 0.6% | 0.4% | 18000 г |
| Витамин D, кальциферол | 0.054 мкг | 10 мкг | 0.5% | 0.3% | 18519 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.2 мг | 15 мг | 1.3% | 0.8% | 7500 г |
| Витамин Н, биотин | 5.1 мкг | 50 мкг | 10.2% | 6.5% | 980 г |
| Витамин РР, НЭ | 3.9 мг | 20 мг | 19.5% | 12.4% | 513 г |
| Ниацин | 0.4 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 112 мг | 2500 мг | 4.5% | 2.9% | 2232 г |
| Кальций, Ca | 164 мг | 1000 мг | 16.4% | 10.4% | 610 г |
| Магний, Mg | 23 мг | 400 мг | 5.8% | 3.7% | 1739 г |
| Натрий, Na | 41 мг | 1300 мг | 3.2% | 2% | 3171 г |
| Сера, S | 180 мг | 1000 мг | 18% | 11.5% | 556 г |
| Фосфор, P | 220 мг | 800 мг | 27.5% | 17.5% | 364 г |
| Хлор, Cl | 152 мг | 2300 мг | 6.6% | 4.2% | 1513 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 50 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 0.4 мг | 18 мг | 2.2% | 1.4% | 4500 г |
| Йод, I | 9 мкг | 150 мкг | 6% | 3.8% | 1667 г |
| Кобальт, Co | 1 мкг | 10 мкг | 10% | 6.4% | 1000 г |
| Марганец, Mn | 0.008 мг | 2 мг | 0.4% | 0.3% | 25000 г |
| Медь, Cu | 74 мкг | 1000 мкг | 7.4% | 4.7% | 1351 г |
| Молибден, Mo | 7.7 мкг | 70 мкг | 11% | 7% | 909 г |
| Олово, Sn | 13 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 30 мкг | 55 мкг | 54.5% | 34.7% | 183 г |
| Стронций, Sr | 17 мкг | ~ | |||
| Фтор, F | 32 мкг | 4000 мкг | 0.8% | 0.5% | 12500 г |
| Хром, Cr | 2 мкг | 50 мкг | 4% | 2.5% | 2500 г |
| Цинк, Zn | 0.394 мг | 12 мг | 3.3% | 2.1% | 3046 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 3 г | max 100 г | |||
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 27 мг | max 300 мг | |||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| Насыщеные жирные кислоты | 5.2 г | max 18.7 г | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 2.64 г | min 16.8 г | 15.7% | 10% | |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.515 г | от 11.2 до 20.6 г | 4.6% | 2.9% | |
| Омега-3 жирные кислоты | 0.075 г | от 0.9 до 3.7 г | 8.3% | 5.3% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 0.44 г | от 4.7 до 16.8 г | 9.4% | 6% |
Состав питательных веществ, БЖУ
Творог
| Для количества: 100 грамм | ||
| Калории — 97 | Калорий в составе жира — 37 | |
| БЖУ | ||
| Общее содержание жира | 4.12г | |
| Насыщенный | 2.22г | |
| Полиненасыщенный | 0.13г | |
| Мононенасыщенный | 1г | |
| Холестерин | 15мг | |
| Общее содержание углеводов | 3.66г | |
| Диетическая клетчатка | 0.1г | |
| Сахар | 1.81г | |
| Белки | 10.9г | |
| Витамины и микроэлементы | ||
| A — 42.67мкг | C — 1.8мг | |
| B-6 — 0.05мг | B-12 — 0.48мкг | |
| D — 0.03мкг | E — 0.06мг | |
| Кальций 64мкг | Железо 0.11мг | |
| Магний 6.33мг | Цинк 0.34мг | |
| Калий 93мг | Натрий 370мг | |
Распределение калорий для БЖУ:Углеводы (18%) Жиры (38%) Белки (44%) | ||
Калорийность
Этот показатель обуславливается количеством жира. К примеру обычный с 5%-ой жирностью содержит 120 ккал. Калории того, который характеризуется жирностью в 18% равны 230 ккал, полужирный (9%) — 159 ккал. А калорийность 0,6% продукта составляет всего 110 ккал.
Минеральный и витаминный состав, мг/100 г
| Минералы | Витамины | ||
| Кальций | 120 | А | 0,01 |
| Железо | 0,3 | В1 | 0,048 |
| Цинк | 0,36 | В2 | 0,251 |
| Медь | 0,06 | В3 | 4,1 |
| Магний | 24 | В5 | 0,211 |
| Натрий | 44 | В6 | 0,193 |
| Фосфор | 0,03 | В9 | 0,044 |
| Селен | 0,03 | В12 | 0,001 |
| С | 0,501 | ||
| D | 2 | ||
| Е | 0,122 | ||
Очевидные преимущества налицо! Все это делает творожок важным продуктом для людей, желающих нарастить мышечную массу либо похудеть.
Рецепт Творог с молоком. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Творог с молоком».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 134.9 кКал | 1684 кКал | 8% | 5.9% | 1248 г |
| Белки | 14 г | 76 г | 18.4% | 13.6% | 543 г |
| Жиры | 4.2 г | 56 г | 7.5% | 5.6% | 1333 г |
| Углеводы | 9.6 г | 219 г | 4.4% | 3.3% | 2281 г |
| Органические кислоты | 0.8 г | ~ | |||
| Вода | 70.4 г | 2273 г | 3.1% | 2.3% | 3229 г |
| Зола | 0.975 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 30.9 мкг | 900 мкг | 3.4% | 2.5% | 2913 г |
| Ретинол | 0.028 мг | ~ | |||
| бета Каротин | 0.019 мг | 5 мг | 0.4% | 0.3% | 26316 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.038 мг | 1.5 мг | 2.5% | 1.9% | 3947 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.209 мг | 1.8 мг | 11.6% | 8.6% | 861 г |
| Витамин В4, холин | 34.25 мг | 500 мг | 6.9% | 5.1% | 1460 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.25 мг | 5 мг | 5% | 3.7% | 2000 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.134 мг | 2 мг | 6.7% | 5% | 1493 г |
| Витамин В9, фолаты | 26.563 мкг | 400 мкг | 6.6% | 4.9% | 1506 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.95 мкг | 3 мкг | 31.7% | 23.5% | 316 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 0.72 мг | 90 мг | 0.8% | 0.6% | 12500 г |
| Витамин D, кальциферол | 0.034 мкг | 10 мкг | 0.3% | 0.2% | 29412 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.094 мг | 15 мг | 0.6% | 0.4% | 15957 г |
| Витамин Н, биотин | 5.75 мкг | 50 мкг | 11.5% | 8.5% | 870 г |
| Витамин К, филлохинон | 0.1 мкг | 120 мкг | 0.1% | 0.1% | 120000 г |
| Витамин РР, НЭ | 2.6875 мг | 20 мг | 13.4% | 9.9% | 744 г |
| Ниацин | 0.281 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 115.81 мг | 2500 мг | 4.6% | 3.4% | 2159 г |
| Кальций, Ca | 140.19 мг | 1000 мг | 14% | 10.4% | 713 г |
| Магний, Mg | 18.75 мг | 400 мг | 4.7% | 3.5% | 2133 г |
| Натрий, Na | 41.31 мг | 1300 мг | 3.2% | 2.4% | 3147 г |
| Сера, S | 140.31 мг | 1000 мг | 14% | 10.4% | 713 г |
| Фосфор, P | 165.6 мг | 800 мг | 20.7% | 15.3% | 483 г |
| Хлор, Cl | 106.25 мг | 2300 мг | 4.6% | 3.4% | 2165 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 46.9 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 0.3 мг | 18 мг | 1.7% | 1.3% | 6000 г |
| Йод, I | 8.44 мкг | 150 мкг | 5.6% | 4.2% | 1777 г |
| Кобальт, Co | 1.5 мкг | 10 мкг | 15% | 11.1% | 667 г |
| Марганец, Mn | 0.0069 мг | 2 мг | 0.3% | 0.2% | 28986 г |
| Медь, Cu | 41.25 мкг | 1000 мкг | 4.1% | 3% | 2424 г |
| Молибден, Mo | 6.375 мкг | 70 мкг | 9.1% | 6.7% | 1098 г |
| Олово, Sn | 12.19 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 19.375 мкг | 55 мкг | 35.2% | 26.1% | 284 г |
| Стронций, Sr | 15.94 мкг | ~ | |||
| Фтор, F | 26.25 мкг | 4000 мкг | 0.7% | 0.5% | 15238 г |
| Хром, Cr | 1.88 мкг | 50 мкг | 3.8% | 2.8% | 2660 г |
| Цинк, Zn | 0.3525 мг | 12 мг | 2.9% | 2.1% | 3404 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 9.6 г | max 100 г | |||
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 12.5 мг | max 300 мг | |||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| Насыщеные жирные кислоты | 2.5 г | max 18.7 г | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.247 г | min 16.8 г | 7.4% | 5.5% | |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.244 г | от 11.2 до 20.6 г | 2.2% | 1.6% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 0.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 4.3% | 3.2% |
Энергетическая ценность Творог с молоком составляет 134,9 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Таблица калорийности творога жирностью 5% на 100 г
| Наименование продукта | Калорийность (ккал) на 100 г творога |
| Творог жирностью 5% | 116,20 |
| Зерненный творог | 110,81 |
| Творог с изюмом | 215,92 |
| Творог со сметаной 15% | 160,00 |
| Творог с сахаром | 148,42 |
| Творог с молоком 3,5% | 247,70 |
| Творог с вареньем | 210,56 |
Сведения о питательной ценности продукта указаны в средних показателях, взятых из разных источников. Калорийность творога разных производителей может незначительно отличаться от энергетической ценности, приведенной в таблице.
Сколько калорий в разных порциях:
17
97
0.97
| Кол-во | Порция | Калории | В счетчик |
| 1 столовая ложка = 18г | 17 | ||
| 100 г | 97 | ||
| 1 г | 0.97 | ||
| 219 | 1 чашка = 226г | 219 | |
| 110 | 4 унции = 113г | 110 | |
| 27 | 1 унция = 28.3г | 27 | |
| 6 | 1 чайная ложка = 6г | 6 |
Калорийность смежных продуктов:
Сыр Чеддер (404кал.) Сыр Пармезан (420кал.) Сливочный сыр (350кал.) Измельченный сыр (360кал.) Швейцарский сыр (367кал.) Козий сыр (360кал.) Тертый сыр (420кал.) Брынза (318кал.) Сыр Гауда (356кал.) Твердый сыр (392кал.) Сыр моцарелла (292кал.) Мраморный сыр (404кал.) Сыр фета (264кал.) Сыр с низким содержанием жира (195кал.) Сыр с плесенью (353кал.) Сыр бри (334кал.) Американский сыр (371кал.) Плавленый сыр (364кал.) Сыр Брик (371кал.) Сыр камамбер (300кал.) Мексиканский сыр (365кал.) Сырный продукт (229кал.) Сырный спред (296кал.) Искусственный сыр (295кал.) Сыр рикотта (156кал.) Сырный топпинг (370кал.) Заменитель сыра (248кал.) Сыр кесо фреско (299кал.) Сыр Невшатель (253кал.) Сыр Проволоне (351кал.)
Калорийность Творог нежирный. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Творог нежирный».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 88 кКал | 1684 кКал | 5.2% | 5.9% | 1914 г |
| Белки | 18 г | 76 г | 23.7% | 26.9% | 422 г |
| Углеводы | 1.8 г | 219 г | 0.8% | 0.9% | 12167 г |
| Органические кислоты | 1.2 г | ~ | |||
| Вода | 71.7 г | 2273 г | 3.2% | 3.6% | 3170 г |
| Зола | 1.2 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 10 мкг | 900 мкг | 1.1% | 1.3% | 9000 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.04 мг | 1.5 мг | 2.7% | 3.1% | 3750 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.25 мг | 1.8 мг | 13.9% | 15.8% | 720 г |
| Витамин В4, холин | 43 мг | 500 мг | 8.6% | 9.8% | 1163 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.21 мг | 5 мг | 4.2% | 4.8% | 2381 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.19 мг | 2 мг | 9.5% | 10.8% | 1053 г |
| Витамин В9, фолаты | 40 мкг | 400 мкг | 10% | 11.4% | 1000 г |
| Витамин В12, кобаламин | 1.32 мкг | 3 мкг | 44% | 50% | 227 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 0.5 мг | 90 мг | 0.6% | 0.7% | 18000 г |
| Витамин Н, биотин | 7.6 мкг | 50 мкг | 15.2% | 17.3% | 658 г |
| Витамин РР, НЭ | 4 мг | 20 мг | 20% | 22.7% | 500 г |
| Ниацин | 0.4 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 117 мг | 2500 мг | 4.7% | 5.3% | 2137 г |
| Кальций, Ca | 120 мг | 1000 мг | 12% | 13.6% | 833 г |
| Магний, Mg | 24 мг | 400 мг | 6% | 6.8% | 1667 г |
| Натрий, Na | 44 мг | 1300 мг | 3.4% | 3.9% | 2955 г |
| Сера, S | 220 мг | 1000 мг | 22% | 25% | 455 г |
| Фосфор, P | 189 мг | 800 мг | 23.6% | 26.8% | 423 г |
| Хлор, Cl | 115 мг | 2300 мг | 5% | 5.7% | 2000 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 50 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 0.3 мг | 18 мг | 1.7% | 1.9% | 6000 г |
| Йод, I | 9 мкг | 150 мкг | 6% | 6.8% | 1667 г |
| Кобальт, Co | 2 мкг | 10 мкг | 20% | 22.7% | 500 г |
| Марганец, Mn | 0.008 мг | 2 мг | 0.4% | 0.5% | 25000 г |
| Медь, Cu | 60 мкг | 1000 мкг | 6% | 6.8% | 1667 г |
| Молибден, Mo | 7.7 мкг | 70 мкг | 11% | 12.5% | 909 г |
| Олово, Sn | 13 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 30 мкг | 55 мкг | 54.5% | 61.9% | 183 г |
| Стронций, Sr | 17 мкг | ~ | |||
| Фтор, F | 32 мкг | 4000 мкг | 0.8% | 0.9% | 12500 г |
| Хром, Cr | 2 мкг | 50 мкг | 4% | 4.5% | 2500 г |
| Цинк, Zn | 0.364 мг | 12 мг | 3% | 3.4% | 3297 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 3.3 г | max 100 г | |||
| Галактоза | 0.05 г | ~ | |||
| Лактоза | 1.8 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | 7.68 г | ~ | |||
| Аргинин* | 0.81 г | ~ | |||
| Валин | 0.99 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.56 г | ~ | |||
| Изолейцин | 1 г | ~ | |||
| Лейцин | 1.85 г | ~ | |||
| Лизин | 1.45 г | ~ | |||
| Метионин | 0.48 г | ~ | |||
| Метионин + Цистеин | 0.58 г | ~ | |||
| Треонин | 0.8 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.18 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.93 г | ~ | |||
| Фенилаланин+Тирозин | 1.86 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | 10.27 г | ~ | |||
| Аланин | 0.44 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 1 г | ~ | |||
| Глицин | 0.26 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 3.3 г | ~ | |||
| Пролин | 2.05 г | ~ | |||
| Серин | 0.82 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.93 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.1 г | ~ | |||
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 2 мг | max 300 мг | |||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| Насыщеные жирные кислоты | 0.4 г | max 18.7 г |
Энергетическая ценность Творог нежирный составляет 88 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».